Boyut: | 320 × 1430 × 850mm | Kapasite: | 50KVA |
---|---|---|---|
Votage İstikrar Aralığı: | ~ +% 2 -2% | Ağırlık: | 206.4Kg |
Türü: | Servo motor | Frekans: | 50/60 Hz |
Vurgulamak: | yüksek güç voltaj regülatörü,Otomatik voltaj regülatörü avr |
AVR 50KVA 3 Faz Gerilim Regülatörü Karbon Fırça Tipi AC Gerilim
Açıklama:
Gerekenden daha siteye elektrik beslemesi daha yüksek ya da daha düşük bir gerilim seviyesinde iken SBW serisi kompanzasyon gerilim sabitleyici son derece faydalıdır. Bu sistem stabil olarak giriş voltajını stabilize ve konut, ticari, sanayi sitesi için güvenilir bir çıkış voltajı üretir. Bu nedenle, güç consumption.SBW serisi büyük güç kompanzasyon tam otomatik voltaj sabitleyici azaltarak enerji tasarrufu ve elektrik faturası azalma elde vb sabitleyici ikinci nesil, özellikle jeneratör gibi, fabrika veya büyük güç ekipmanları için kullanılan CNC makine
Son derece geniş bir voltaj regülasyon aralığı
Bakım gerektirmeyen rulo tipi karbon fırça
benzersiz küçük boyutu ile bireysel düzenleme
5000KVA kadar maksimum kapasite
Başarısızlık Arasındaki yüksek ortalama süre (MTBF)
Güvenilir ve sessiz servo motorlar
Tekerlekler kolay montaj için monte edilmiş
Geçerli inrush aşırı önlemek için gecikmesi Start up
Talep üzerine izolasyon transformatörü
istek üzerine kapalı veya açık versiyon
teknik parametre
Giriş gerilimi | DBW SBW |
220 ± 15,% 20,% 30,% 50,% 380 ± 15,% 20,% 25,% 30,% 50,% | |
Çıkış Gerilimi (% 1.5 Preset) | 220VAC ±% 1-5 380VAC ±% 1-5 |
verim | >% 98 |
Hassas | % 1-5 |
frekans | 47-53Hz |
Tepki Süresi | <0.5S / 20V (Hat Gerilimi) |
Yalıtımlı Güç | Delinme olmadan delinme 2500V / 1 dakika olmadan 2000V / 1 dakika |
İzoleli Direnci | > başına 2 M |
dalga Deformasyon | sıfır |
izolasyon trafosu | isteğe bağlı |
Dalgalanma koruması | isteğe bağlı |
model | Boyut (G × D × Y) mm | model | Boyut (G × D × Y) mm |
DBW-10KVA | × 720 × 1270 300 | DBW-50KVA | × 800 × 1370 300 |
DBW-20KVA | × 720 × 1270 300 | DBW-80KVA | × 800 × 1370 300 |
DBW-30KVA | × 720 × 1270 300 | DBW-100KVA | × 800 × 1370 300 |
SBW-15kVA | × 720 × 1270 300 | SBW-350KVA | 500 × 1050 × 1800 |
SBW-20KVA | × 720 × 1270 300 | SBW-400kVA | 500 × 1050 × 1800 |
SBW-30KVA | × 720 × 1270 300 | SBW-500KVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-50KVA | × 800 × 1370 300 | SBW-600KVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-80KVA | × 800 × 1370 300 | SBW-800KVA`lık | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-100KVA | × 800 × 1370 300 | SBW-1000kVA | 800 × 1800 × 1900 |
SBW-120kva | × 800 × 1370 300 | SBW-1200KVA | 1000 x 1800 x 1900 |
SBW-150KVA`lık | × 900 × 1600 400 | SBW-1500KVA | 1000 x 1800 x 1900 |
SBW-180 KVA | × 900 × 1600 400 | SBW-2000kVA | 1000 × 1800 × 1900 iki dolapları |
SBW-200KVA | × 900 × 1600 400 | SBW-3000KVA | 1000 × 1800 × 1900 iki dolapları |
SBW-250kVA | 500 × 1050 × 1800 | SBW-4000KVA | 1000 × 1800 × 1900 üç dolapları |
SBW-300kva | 500 × 1050 × 1800 | SBW-5000KVA | 1000 × 1800 × 1900 dört dolapları |
Şirket Detayları: